昨日的暴跌導致分級基金也出現暴跌。據數據統計,昨日63只股票型分級基金暴跌達6.56%,26只基金跌幅超過9%。鵬華證保B、鵬華資源B、銀華鑫利等22只分級基金跌停。由于杠桿作用,其凈值調整幅度更是驚人,48只基金凈值跌幅超過5%。
其中,申萬進取凈值單日跌幅超過22%,申萬證券B、招商中證證券B、信誠金融B、國金300B4只基金凈值單日跌幅均超過15%。另外值得注意的是,截止到最新,有8只分級基金的最新收盤價低于單位凈值。
基金名稱 | 基金代碼 | 單位凈值(元) | 昨日凈值增減幅度(%) | 最新收盤價(元) | 折溢價率(%) | 昨日漲跌幅(%) |
150178 | 鵬華證保B | 1.6150 | -13.96 | 1.8320 | 13.44 | -10.02 |
150101 | 鵬華資源B | 1.3490 | -10.96 | 1.5000 | 11.19 | -10.02 |
150031 | 銀華鑫利 | 1.6290 | -10.45 | 1.5810 | -2.95 | -10.02 |
150001 | 國投瑞福進取 | 1.2980 | -10.05 | 1.1860 | -8.63 | -10.02 |
150158 | 信誠金融B | 1.1000 | -16.22 | 1.3120 | 19.27 | -10.01 |
150077 | 浙商進取 | 1.3430 | -12.16 | 1.4560 | 8.41 | -10.01 |
150118 | 國泰房地產B | 1.7162 | -11.04 | 1.7100 | -0.36 | -10.00 |
150009 | 國投瑞和遠見 | 1.4080 | -10.83 | 1.4490 | 2.91 | -10.00 |
150013 | 國聯安雙禧B | 1.5070 | -11.97 | 1.5850 | 5.18 | -9.99 |
150201 | 招商中證證券B | 1.0230 | -17.17 | 1.2430 | 21.51 | -9.99 |
150141 | 國金300B | 0.8440 | -16.10 | 1.0000 | 18.48 | -9.99 |
150208 | 招商300地產B | 1.1570 | -13.40 | 1.3250 | 14.52 | -9.99 |
150023 | 申萬進取 | 0.3288 | -22.73 | 0.5860 | 78.22 | -9.98 |
150105 | 華安300B | 1.4890 | -11.84 | 1.5420 | 3.56 | -9.98 |
150052 | 信誠300B | 1.2940 | -12.27 | 1.4440 | 11.59 | -9.98 |
150084 | 廣發100B | 1.0001 | -11.58 | 1.0650 | 6.49 | -9.97 |
150193 | 鵬華地產B | 1.5650 | -11.63 | 1.7150 | 9.58 | -9.97 |
150146 | 招商300高貝B | 1.4380 | -11.62 | 1.5260 | 6.12 | -9.97 |
150019 | 銀華銳進 | 0.7830 | -12.81 | 0.9030 | 15.33 | -9.97 |
150122 | 銀河進取 | 1.1490 | -11.82 | 1.2470 | 8.53 | -9.96 |
150172 | 申萬證券B | 0.9077 | -18.02 | 1.1390 | 25.48 | -9.96 |
150168 | 銀華300B | 0.8460 | -14.89 | 0.9770 | 15.48 | -9.95 |
150097 | 招商商品B | 0.7390 | -11.50 | 0.7620 | 3.11 | -9.82 |
150113 | 工銀100B | 1.3197 | -10.55 | 1.3730 | 4.04 | -9.49 |
150151 | 信誠有色B | 1.0620 | -9.62 | 1.1920 | 12.24 | -9.28 |
150099 | 長盛800B | 1.2550 | -9.06 | 1.2240 | -2.47 | -9.20 |
150124 | 建信50B | 1.3178 | -10.89 | 1.2800 | -2.87 | -8.96 |
150037 | 建信進取 | 1.2230 | -9.07 | 1.2480 | 2.04 | -8.84 |
150050 | 南方消費進取 | 1.3430 | -5.16 | 1.4090 | 4.91 | -8.39 |
150060 | 銀華資源B | 1.3580 | -9.65 | 1.3780 | 1.47 | -8.01 |
150199 | 國泰食品B | 1.1470 | -8.15 | 1.1760 | 2.53 | -7.98 |
150210 | 富國企改B | 0.9150 | -11.08 | 1.1130 | 21.64 | -6.86 |
150017 | 興全合潤B | 1.8043 | -3.99 | 1.7460 | -3.23 | -6.73 |
150139 | 銀華800B | 1.6860 | -6.44 | 1.6950 | 0.53 | -6.71 |
150185 | 申萬環保B | 1.4248 | -5.92 | 1.5610 | 9.56 | -6.58 |
150072 | 中歐盛世B | 1.2830 | -5.52 | 1.3050 | 1.71 | -6.45 |
150029 | 信誠500B | 0.9960 | -6.48 | 0.9750 | -2.11 | -6.43 |
150095 | 泰信400B | 1.8710 | -9.04 | 1.9680 | 5.18 | -6.37 |
150109 | 長盛同輝B | 1.6450 | -7.27 | 1.6940 | 2.98 | -6.36 |
150187 | 申萬軍工B | 1.4472 | -6.46 | 1.5800 | 9.18 | -6.18 |
150191 | 新華環保B | 1.0690 | -6.64 | 1.0960 | 2.53 | -6.00 |
150054 | 泰達進取 | 1.6150 | -5.47 | 1.6600 | 2.79 | -5.52 |
150093 | 諾德300B | 1.5610 | -7.41 | 1.6170 | 3.59 | -5.16 |
150111 | 華商500B | 1.5640 | -6.12 | 1.5800 | 1.02 | -4.93 |
150182 | 富國軍工B | 0.9950 | -7.44 | 1.1600 | 16.58 | -4.84 |
150075 | 諾安進取 | 1.2010 | -2.04 | 1.2370 | 3.00 | -4.70 |
150206 | 鵬華國防B | 0.9520 | -7.21 | 1.1180 | 17.44 | -4.44 |
150056 | 工銀500B | 1.4880 | -5.88 | 1.5160 | 1.88 | -3.93 |
150149 | 信誠醫藥B | 1.1480 | -4.57 | 1.2770 | 11.24 | -3.84 |
150195 | 富國互聯B | 1.2710 | -4.36 | 1.4190 | 11.64 | -3.47 |
150180 | 鵬華信息B | 1.6370 | -4.10 | 1.7710 | 8.19 | -3.33 |
150091 | 萬家中創B | 1.2105 | -2.42 | 1.2840 | 6.07 | -3.24 |
150131 | 國泰醫藥B | 1.0958 | -2.99 | 1.1330 | 3.39 | -2.91 |
150086 | 申萬中小板B | 1.1770 | -4.48 | 1.2230 | 3.91 | -2.86 |
150153 | 富國創業板B | 1.1830 | -1.17 | 1.2500 | 5.66 | -1.88 |
150089 | 金鷹中證500B | 1.5675 | -6.57 | 1.6540 | 5.52 | -1.66 |
150174 | 信誠TMT產業B | 1.0560 | -4.52 | 1.2630 | 19.60 | -1.41 |
150065 | 長盛同瑞B | 1.4810 | -7.90 | 1.5990 | 7.97 | -0.81 |
150058 | 長城久兆積極 | 1.2830 | -3.32 | 1.2750 | -0.62 | -0.62 |
150107 | 易方達中小B | 1.4481 | -4.04 | 1.5480 | 6.90 | -0.13 |
150204 | 鵬華傳媒B | 1.1360 | -2.74 | 1.3350 | 17.52 | 2.30 |
150048 | 銀華消費B | 1.3960 | -1.20 | 1.4400 | 3.15 | 3.82 |
150070 | 國聯安雙力B | 1.5580 | -3.23 | 1.8010 | 15.60 | 4.77 |
